<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Norsk Radonforening</title>
	<atom:link href="http://norskradonforening.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://norskradonforening.no</link>
	<description>Vi reduserer radoneksponeringen i Norge!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>25/1-2012 &#8211; Forbrukerrådet advarer mot aktør i bransjen</title>
		<link>http://norskradonforening.no/251-2012-forbrukerradet-advarer-mot-akt%c3%b8r-i-bransjen/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/251-2012-forbrukerradet-advarer-mot-akt%c3%b8r-i-bransjen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Det advares mot Norsk Radonregister. Forbrukermyndighetene har mottatt 141 klager på Norsk Radonregister. Norsk Radonregister er ikke medlem av Norsk Radonforening. Norsk Radonforening sine retningslinjer for kjøp av radonmåling kan finnes her : http://norskradonforening.no/wp-admin/post-new.php Pressemelding fra Forbrukerrådet kan du finne her: http://forbrukerportalen.no/Artikler/2012/advarer_mot_norsk_radonregister &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det advares mot Norsk Radonregister. Forbrukermyndighetene har mottatt 141 klager på Norsk Radonregister. Norsk Radonregister er ikke medlem av Norsk Radonforening. Norsk Radonforening sine retningslinjer for kjøp av radonmåling kan finnes her : <a href="http://norskradonforening.no/norsk-radonforening-sine-anbefalinger-ved-kj%C3%B8p-av-sporfilm-for-radonmaling/">http://norskradonforening.no/wp-admin/post-new.php</a></p>
<p>Pressemelding fra Forbrukerrådet kan du finne her:</p>
<p><a href="http://forbrukerportalen.no/Artikler/2012/advarer_mot_norsk_radonregister">http://forbrukerportalen.no/Artikler/2012/advarer_mot_norsk_radonregister</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/251-2012-forbrukerradet-advarer-mot-akt%c3%b8r-i-bransjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19/1-2012 &#8211; Statens Strålevern sine anbefalinger for radonmålinger på skoler og barnehager</title>
		<link>http://norskradonforening.no/191-2012-statens-stralevern-sine-anbefalinger-for-radonmalinger-pa-skoler-og-barnehager/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/191-2012-statens-stralevern-sine-anbefalinger-for-radonmalinger-pa-skoler-og-barnehager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Anbefalinger fra Statens Strålevern: http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&#38;trg=Center_6261&#38;LeftMiddle_6254=6262:0:27,4829:1:0:0:::0:0&#38;Center_6261=6312:88905::0:6281:1:::0:0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbefalinger fra Statens Strålevern:</p>
<p><a href="http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&amp;trg=Center_6261&amp;LeftMiddle_6254=6262:0:27,4829:1:0:0:::0:0&amp;Center_6261=6312:88905::0:6281:1:::0:0">http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&amp;trg=Center_6261&amp;LeftMiddle_6254=6262:0:27,4829:1:0:0:::0:0&amp;Center_6261=6312:88905::0:6281:1:::0:0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/191-2012-statens-stralevern-sine-anbefalinger-for-radonmalinger-pa-skoler-og-barnehager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21/12-2011 &#8211; Arbeidstilsynet med ny veiledning for måling av radon på arbeidsplasser</title>
		<link>http://norskradonforening.no/2112-2011-arbeidstilsynet-med-ny-veiledning-for-maling-av-radon-pa-arbeidsplasser/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/2112-2011-arbeidstilsynet-med-ny-veiledning-for-maling-av-radon-pa-arbeidsplasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Nå må alle arbeidsplasser under 3. etasje måle for radon! Les mer: http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=231690 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå må alle arbeidsplasser under 3. etasje måle for radon! Les mer:<a href="http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=231690"> http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=231690</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/2112-2011-arbeidstilsynet-med-ny-veiledning-for-maling-av-radon-pa-arbeidsplasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/11-2011 &#8211; Fysikkforsøk avslørte radon</title>
		<link>http://norskradonforening.no/1711-2011-fysikkfors%c3%b8k-avsl%c3%b8rte-radon/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/1711-2011-fysikkfors%c3%b8k-avsl%c3%b8rte-radon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Publisert i Tidens krav: http://www.tk.no/nyheter/article5810518.ece &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publisert i Tidens krav:</p>
<p><a href="http://www.tk.no/nyheter/article5810518.ece">http://www.tk.no/nyheter/article5810518.ece</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/1711-2011-fysikkfors%c3%b8k-avsl%c3%b8rte-radon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effecta AS</title>
		<link>http://norskradonforening.no/effecta-as/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/effecta-as/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgiving]]></category>
		<category><![CDATA[Salg av måleutstyr for radon]]></category>
		<category><![CDATA[Salg av produkter til radontiltak]]></category>
		<category><![CDATA[Salg av radonmåling ved sporfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Utførende radonsikring av nybygg]]></category>
		<category><![CDATA[Utførende radonsikring på eksisterende bygg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Kontaktinformasjon Postadresse: Damsgårdsveien 150, 5160 LAKSEVÅG Telefon: 55 34 90 00 Hjemmeside: www.effecta.as Produkter og tjenester Rådgiving Salg av måleutstyr for radon Salg av produkter til radontiltak Salg av radonmåling ved sporfilm Utførende radonsikring av nybygg Utførende radonsikring av eksisterende bygg Geografisk arbeidsfelt Hele landet &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<h4>Kontaktinformasjon</h4>
<p><strong>Postadresse: </strong>Damsgårdsveien 150, 5160 LAKSEVÅG<br />
<strong>Telefon:</strong> 55 34 90 00<br />
<strong>Hjemmeside: <a href="http://www.effecta.as">www.effecta.as</a></strong></p>
</div>
<div>
<h4>Produkter og tjenester</h4>
<ul>
<li>Rådgiving</li>
<li>Salg av måleutstyr for radon</li>
<li>Salg av produkter til radontiltak</li>
<li>Salg av radonmåling ved sporfilm</li>
<li>Utførende radonsikring av nybygg</li>
<li>Utførende radonsikring av eksisterende bygg</li>
</ul>
<h4>Geografisk arbeidsfelt</h4>
<ul>
<li>Hele landet</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/effecta-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13/10-2011 &#8211; NRK innslag om start av målersesong</title>
		<link>http://norskradonforening.no/1310-2011-nrk-innslag-om-start-av-malersesong/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/1310-2011-nrk-innslag-om-start-av-malersesong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7831396 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7831396">http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7831396</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/1310-2011-nrk-innslag-om-start-av-malersesong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4/10-2011 &#8211; NRK Sørlandet 20 ganger over tillatt radonnivå</title>
		<link>http://norskradonforening.no/410-2011-nrk-s%c3%b8rlandet-20-ganger-over-tillatt-radonniva/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/410-2011-nrk-s%c3%b8rlandet-20-ganger-over-tillatt-radonniva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7818948]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7818948">http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7818948</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/410-2011-nrk-s%c3%b8rlandet-20-ganger-over-tillatt-radonniva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22/9-2011 &#8211; Halvparten av målte boliger i Vestfold har får høye radonverdier</title>
		<link>http://norskradonforening.no/229-2011-halvparten-av-malte-boliger-i-vestfold-har-far-h%c3%b8ye-radonverdier/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/229-2011-halvparten-av-malte-boliger-i-vestfold-har-far-h%c3%b8ye-radonverdier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[http://sandeavis.no/nyheter/hoye-radon-verdier-1.6508419 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sandeavis.no/nyheter/hoye-radon-verdier-1.6508419">http://sandeavis.no/nyheter/hoye-radon-verdier-1.6508419</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/229-2011-halvparten-av-malte-boliger-i-vestfold-har-far-h%c3%b8ye-radonverdier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radonlab Ltd.</title>
		<link>http://norskradonforening.no/radonlab-ltd/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/radonlab-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hele landet]]></category>
		<category><![CDATA[Kursvirksomhet]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgiving]]></category>
		<category><![CDATA[Salg av måleutstyr for radon]]></category>
		<category><![CDATA[Salg av produkter til radontiltak]]></category>
		<category><![CDATA[Salg av radonmåling ved sporfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Utførende radonsikring av nybygg]]></category>
		<category><![CDATA[Utførende radonsikring på eksisterende bygg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Kontaktinformasjon Postadresse:Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Telefon: 21 96 03 50 Hjemmeside: www.radonlab.no Produkter og tjenester Kursvirksomhet Rådgiving Salg av måleutstyr for radon Salg av produkter til radontiltak Salg av radonmåling ved sporfilm Utførende radonsikring av nybygg Utførende radonsikring av eksisterende bygg Geografisk arbeidsfelt Hele landet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 375px; float: left; padding: 10px;">
<h4>Kontaktinformasjon</h4>
<p><strong>Postadresse:</strong>Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo<br />
<strong>Telefon:</strong> 21 96 03 50<br />
<strong>Hjemmeside: <a href="http://www.radonlab.no"><span style="font-weight: normal;">www.radonlab.no</span></a></strong></p>
</div>
<div style="width: 300px; float: left; padding: 10px;">
<h4>Produkter og tjenester</h4>
<ul>
<li>Kursvirksomhet</li>
<li>Rådgiving</li>
<li>Salg av måleutstyr for radon</li>
<li>Salg av produkter til radontiltak</li>
<li>Salg av radonmåling ved sporfilm</li>
<li>Utførende radonsikring av nybygg</li>
<li>Utførende radonsikring av eksisterende bygg</li>
</ul>
<h4>Geografisk arbeidsfelt</h4>
<ul>
<li>Hele landet</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/radonlab-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/8 &#8211; Nordnytt Flere elevhybler i Alta kan bli stengt på grunn av høye radonnivåer.</title>
		<link>http://norskradonforening.no/108-nordnytt-flere-elevhybler-i-alta-kan-bli-stengt-pa-grunn-av-h%c3%b8ye-radonnivaer/</link>
		<comments>http://norskradonforening.no/108-nordnytt-flere-elevhybler-i-alta-kan-bli-stengt-pa-grunn-av-h%c3%b8ye-radonnivaer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskradonforening.no/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Les mer: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7743578]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mer:</p>
<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7743578">http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7743578</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskradonforening.no/108-nordnytt-flere-elevhybler-i-alta-kan-bli-stengt-pa-grunn-av-h%c3%b8ye-radonnivaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

